
Lv | HP | ATK | DEF | CRIT Rate | CRIT DMG | ATQ % | Materials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 903 | 14.51 | 45.78 | 5.00% | 50.00% | — | |
20 | 2,319 | 37.29 | 117.61 | 5.00% | 50.00% | — | |
20+ | 2,993 | 48.13 | 151.81 | 5.00% | 50.00% | — | |
40 | 4,484 | 72.09 | 227.39 | 5.00% | 50.00% | — | |
40+ | 4,963 | 79.79 | 251.69 | 5.00% | 50.00% | 6% | |
50 | 5,708 | 91.78 | 289.51 | 5.00% | 50.00% | 6% | |
50+ | 6,347 | 102.05 | 321.91 | 5.00% | 50.00% | 12% | |
60 | 7,093 | 114.04 | 359.72 | 5.00% | 50.00% | 12% | |
60+ | 7,572 | 121.75 | 384.02 | 5.00% | 50.00% | 12% | |
70 | 8,317 | 133.72 | 421.79 | 5.00% | 50.00% | 12% | |
70+ | 8,796 | 141.42 | 446.09 | 5.00% | 50.00% | 18% | |
80 | 9,541 | 153.41 | 483.90 | 5.00% | 50.00% | 18% | |
80+ | 10,021 | 161.12 | 508.20 | 5.00% | 50.00% | 24% | |
90 | 10,766 | 173.10 | 546.02 | 5.00% | 50.00% | 24% | |
90+ | 10,766 | 173.10 | 546.02 | 5.00% | 50.00% | 24% | |
100 | 11,511 | 217.27 | 583.79 | 5.00% | 50.00% | 24% |
Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daño de 1er golpe | 49.85% | 53.58% | 57.32% | 62.31% | 66.05% | 69.78% | 74.77% | 79.75% | 84.74% | 89.72% | 94.71% | 99.69% | 105.92% | 112.15% | 118.38% |
Daño de 2.º golpe | 43.38% | 46.63% | 49.88% | 54.22% | 57.47% | 60.73% | 65.06% | 69.40% | 73.74% | 78.08% | 82.41% | 86.75% | 92.17% | 97.59% | 103.02% |
Daño de 3er golpe | 64.60% | 69.45% | 74.29% | 80.75% | 85.60% | 90.44% | 96.90% | 103.36% | 109.82% | 116.28% | 122.74% | 129.20% | 137.28% | 145.35% | 153.43% |
Daño de ATQ Cargado | 100.51% | 108.05% | 115.59% | 125.64% | 133.18% | 140.72% | 150.77% | 160.82% | 170.87% | 180.92% | 190.97% | 201.02% | 213.59% | 226.15% | 238.72% |
Coste de Aguante de ATQ Cargado | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. |
Daño de Caída | 56.83% | 61.45% | 66.08% | 72.69% | 77.31% | 82.60% | 89.87% | 97.14% | 104.41% | 112.34% | 120.27% | 128.20% | 136.12% | 144.05% | 151.98% |
Daño de impacto de caída baja/alta | 113.63%/141.93% | 122.88%/153.49% | 132.13%/165.04% | 145.35%/181.54% | 154.59%/193.10% | 165.17%/206.30% | 179.70%/224.45% | 194.23%/242.61% | 208.77%/260.76% | 224.62%/280.57% | 240.48%/300.37% | 256.34%/320.18% | 272.19%/339.98% | 288.05%/359.79% | 303.90%/379.59% |
Daño de espina halitoespiritual | 11.17% | 12.01% | 12.84% | 13.96% | 14.80% | 15.64% | 16.75% | 17.87% | 18.99% | 20.10% | 21.22% | 22.34% | 23.73% | 25.13% | 26.52% |
Intervalo de daño de espina halitoespiritual | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daño de foto al pulsar una vez | 67.20% | 72.24% | 77.28% | 84.00% | 89.04% | 94.08% | 100.80% | 107.52% | 114.24% | 120.96% | 127.68% | 134.40% | 142.80% | 151.20% | 159.60% |
Daño de foto al mantener pulsado | 139.20% | 149.64% | 160.08% | 174.00% | 184.44% | 194.88% | 208.80% | 222.72% | 236.64% | 250.56% | 264.48% | 278.40% | 295.80% | 313.20% | 330.60% |
Daño de marca de fotosilueta | 39.20% | 42.14% | 45.08% | 49.00% | 51.94% | 54.88% | 58.80% | 62.72% | 66.64% | 70.56% | 74.48% | 78.40% | 83.30% | 88.20% | 93.10% |
Intervalo de activación de fotosilueta | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s |
Duración de fotosilueta | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
Daño de marca de imagen encuadrada | 40.60% | 43.65% | 46.69% | 50.75% | 53.80% | 56.84% | 60.90% | 64.96% | 69.02% | 73.08% | 77.14% | 81.20% | 86.28% | 91.35% | 96.43% |
Intervalo de activación de imagen encuadrada | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s | 1.5 s |
Duración de imagen encuadrada | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s |
TdE | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s |
TdE de ampliación máxima | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s |
Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Curación realizada | 256.57% de ATQ + 1608 | 275.82% de ATQ + 1769 | 295.06% de ATQ + 1944 | 320.72% de ATQ + 2131 | 339.96% de ATQ + 2332 | 359.20% de ATQ + 2547 | 384.86% de ATQ + 2775 | 410.52% de ATQ + 3016 | 436.17% de ATQ + 3271 | 461.83% de ATQ + 3539 | 487.49% de ATQ + 3820 | 513.15% de ATQ + 4115 | 545.22% de ATQ + 4424 | 577.29% de ATQ + 4745 | 609.36% de ATQ + 5081 |
Daño de habilidad | 77.62% | 83.44% | 89.26% | 97.02% | 102.84% | 108.66% | 116.42% | 124.19% | 131.95% | 139.71% | 147.47% | 155.23% | 164.93% | 174.64% | 184.34% |
Curación fotográfica continua | 9.22% de ATQ +57 | 9.91% de ATQ +63 | 10.60% de ATQ +69 | 11.52% de ATQ +76 | 12.21% de ATQ +83 | 12.90% de ATQ +91 | 13.82% de ATQ +99 | 14.75% de ATQ +108 | 15.67% de ATQ +117 | 16.59% de ATQ +126 | 17.51% de ATQ +136 | 18.43% de ATQ +147 | 19.58% de ATQ +158 | 20.74% de ATQ +169 | 21.89% de ATQ +181 |
Daño fotográfico | 6.47% | 6.95% | 7.44% | 8.09% | 8.57% | 9.06% | 9.70% | 10.35% | 11.00% | 11.64% | 12.29% | 12.94% | 13.74% | 14.55% | 15.36% |
Duración de área de flashes | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s | 4 s |
TdE | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s |
Energía Elemental | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Level | Materials Required |
|---|---|
Nivel 2 | |
Nivel 3 | |
Nivel 4 | |
Nivel 5 | |
Nivel 6 | |
Nivel 7 | |
Nivel 8 | |
Nivel 9 | |
Nivel 10 |