
Lv | HP | ATK | DEF | CRIT Rate | CRIT DMG | Daño CRIT | Materials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 972 | 27.37 | 62.94 | 5.00% | 50.00% | — | |
20 | 2,522 | 71.00 | 163.27 | 5.00% | 50.00% | — | |
20+ | 3,356 | 94.47 | 217.24 | 5.00% | 50.00% | — | |
40 | 5,022 | 141.36 | 325.06 | 5.00% | 50.00% | — | |
40+ | 5,614 | 158.03 | 363.40 | 5.00% | 50.00% | 10% | |
50 | 6,459 | 181.81 | 418.10 | 5.00% | 50.00% | 10% | |
50+ | 7,249 | 204.05 | 469.22 | 5.00% | 50.00% | 19% | |
60 | 8,103 | 228.08 | 524.49 | 5.00% | 50.00% | 19% | |
60+ | 8,695 | 244.75 | 562.83 | 5.00% | 50.00% | 19% | |
70 | 9,557 | 269.00 | 618.60 | 5.00% | 50.00% | 19% | |
70+ | 10,149 | 285.68 | 656.94 | 5.00% | 50.00% | 29% | |
80 | 11,020 | 310.20 | 713.34 | 5.00% | 50.00% | 29% | |
80+ | 11,613 | 326.88 | 751.68 | 5.00% | 50.00% | 38% | |
90 | 12,491 | 351.59 | 808.52 | 5.00% | 50.00% | 38% | |
90+ | 12,491 | 351.59 | 808.52 | 5.00% | 50.00% | 38% | |
100 | 13,379 | 430.70 | 865.98 | 5.00% | 50.00% | 38% |
Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daño de 1er golpe | 44.73% | 48.37% | 52.01% | 57.21% | 60.85% | 65.01% | 70.73% | 76.45% | 82.17% | 88.41% | 94.65% | 100.89% | 107.13% | 113.38% | 119.62% |
Daño de 2.º golpe | 45.15% | 48.82% | 52.50% | 57.75% | 61.42% | 65.62% | 71.40% | 77.17% | 82.95% | 89.25% | 95.55% | 101.85% | 108.15% | 114.45% | 120.75% |
Daño de 3er golpe | 55.92% | 60.47% | 65.02% | 71.53% | 76.08% | 81.28% | 88.43% | 95.58% | 102.74% | 110.54% | 118.34% | 126.14% | 133.95% | 141.75% | 149.55% |
Daño de 4.º golpe | 32.04% ×2 | 34.65% ×2 | 37.25% ×2 | 40.98% ×2 | 43.59% ×2 | 46.57% ×2 | 50.67% ×2 | 54.76% ×2 | 58.86% ×2 | 63.33% ×2 | 67.80% ×2 | 72.27% ×2 | 76.74% ×2 | 81.21% ×2 | 85.69% ×2 |
Daño de 5.º golpe | 76.79% | 83.05% | 89.30% | 98.23% | 104.48% | 111.62% | 121.44% | 131.27% | 141.09% | 151.80% | 162.52% | 173.23% | 183.95% | 194.67% | 205.38% |
Daño de ATQ Cargado | 103.03% | 111.41% | 119.80% | 131.78% | 140.17% | 149.75% | 162.93% | 176.11% | 189.28% | 203.66% | 218.04% | 232.41% | 246.79% | 261.16% | 275.54% |
Coste de Aguante de ATQ Cargado | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. | 25 pts. |
Daño de Caída | 63.93% | 69.14% | 74.34% | 81.77% | 86.98% | 92.92% | 101.10% | 109.28% | 117.46% | 126.38% | 135.30% | 144.22% | 153.14% | 162.06% | 170.98% |
Daño de impacto de caída baja/alta | 127.84%/159.68% | 138.24%/172.67% | 148.65%/185.67% | 163.51%/204.24% | 173.92%/217.23% | 185.81%/232.09% | 202.16%/252.51% | 218.51%/272.93% | 234.86%/293.36% | 252.70%/315.64% | 270.54%/337.92% | 288.38%/360.20% | 306.22%/382.48% | 324.05%/404.76% | 341.89%/427.04% |
Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daño de 1er golpe | 58.25% | 62.62% | 66.99% | 72.81% | 77.18% | 81.55% | 87.37% | 93.20% | 99.02% | 104.85% | 110.67% | 116.50% | 123.78% | 131.06% | 138.34% |
Daño de 2.º golpe | 58.80% | 63.21% | 67.62% | 73.50% | 77.91% | 82.32% | 88.20% | 94.08% | 99.96% | 105.84% | 111.72% | 117.60% | 124.94% | 132.29% | 139.64% |
Daño de 3er golpe | 72.83% | 78.29% | 83.75% | 91.03% | 96.49% | 101.96% | 109.24% | 116.52% | 123.80% | 131.09% | 138.37% | 145.65% | 154.75% | 163.86% | 172.96% |
Daño de 4.º golpe | 41.73% ×2 | 44.85% ×2 | 47.98% ×2 | 52.16% ×2 | 55.29% ×2 | 58.42% ×2 | 62.59% ×2 | 66.76% ×2 | 70.93% ×2 | 75.11% ×2 | 79.28% ×2 | 83.45% ×2 | 88.67% ×2 | 93.88% ×2 | 99.10% ×2 |
Daño de 5.º golpe | 100.01% | 107.51% | 115.01% | 125.01% | 132.51% | 140.02% | 150.02% | 160.02% | 170.02% | 180.02% | 190.02% | 200.02% | 212.52% | 225.03% | 237.53% |
Daño de ATQ Cargado | 114.96% | 123.58% | 132.20% | 143.70% | 152.32% | 160.94% | 172.44% | 183.94% | 195.43% | 206.93% | 218.42% | 229.92% | 244.29% | 258.66% | 273.03% |
Daño de Electrolanza del Reino del Norte | 178.40% | 191.78% | 205.16% | 223.00% | 236.38% | 249.76% | 267.60% | 285.44% | 303.28% | 321.12% | 338.96% | 356.80% | 379.10% | 401.40% | 423.70% |
TdE de Electrolanza del Reino del Norte | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s | 6 s |
Duración de llamas manifiestas | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s |
TdE de habilidad | 16 s | 16 s | 16 s | 16 s | 16 s | 16 s | 16 s | 16 s | 16 s | 16 s | 16 s | 16 s | 16 s | 16 s | 16 s |
Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daño inicial de habilidad | 259.84% | 279.33% | 298.82% | 324.80% | 344.29% | 363.78% | 389.76% | 415.74% | 441.73% | 467.71% | 493.70% | 519.68% | 552.16% | 584.64% | 617.12% |
Daño de golpe intermedio de Electrocargado Lunar | 16.24% | 17.46% | 18.68% | 20.30% | 21.52% | 22.74% | 24.36% | 25.98% | 27.61% | 29.23% | 30.86% | 32.48% | 34.51% | 36.54% | 38.57% |
Daño de golpe final de Electrocargado Lunar | 116.93% | 125.70% | 134.47% | 146.16% | 154.93% | 163.70% | 175.39% | 187.08% | 198.78% | 210.47% | 222.16% | 233.86% | 248.47% | 263.09% | 277.70% |
Energía Elemental | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
TdE | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s |
Daño de Sinfonía del trueno | 71.46% | 76.82% | 82.17% | 89.32% | 94.68% | 100.04% | 107.18% | 114.33% | 121.48% | 128.62% | 135.77% | 142.91% | 151.84% | 160.78% | 169.71% |
Daño adicional de Sinfonía del trueno | 103.94% | 111.73% | 119.53% | 129.92% | 137.72% | 145.51% | 155.90% | 166.30% | 176.69% | 187.08% | 197.48% | 207.87% | 220.86% | 233.86% | 246.85% |
Energía Elemental de Sinfonía del trueno | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Level | Materials Required |
|---|---|
Nivel 2 | |
Nivel 3 | |
Nivel 4 | |
Nivel 5 | |
Nivel 6 | |
Nivel 7 | |
Nivel 8 | |
Nivel 9 | |
Nivel 10 |