
Lv | HP | ATK | DEF | CRIT Rate | CRIT DMG | ATQ % | Materials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1,012 | 21.37 | 59.40 | 5.00% | 50.00% | — | |
20 | 2,600 | 54.90 | 152.60 | 5.00% | 50.00% | — | |
20+ | 3,356 | 70.86 | 196.97 | 5.00% | 50.00% | — | |
40 | 5,027 | 106.14 | 295.04 | 5.00% | 50.00% | — | |
40+ | 5,564 | 117.49 | 326.57 | 5.00% | 50.00% | 6% | |
50 | 6,400 | 135.14 | 375.63 | 5.00% | 50.00% | 6% | |
50+ | 7,117 | 150.26 | 417.67 | 5.00% | 50.00% | 12% | |
60 | 7,953 | 167.91 | 466.74 | 5.00% | 50.00% | 12% | |
60+ | 8,490 | 179.26 | 498.27 | 5.00% | 50.00% | 12% | |
70 | 9,325 | 196.89 | 547.27 | 5.00% | 50.00% | 12% | |
70+ | 9,862 | 208.23 | 578.80 | 5.00% | 50.00% | 18% | |
80 | 10,698 | 225.88 | 627.86 | 5.00% | 50.00% | 18% | |
80+ | 11,235 | 237.23 | 659.39 | 5.00% | 50.00% | 24% | |
90 | 12,071 | 254.88 | 708.46 | 5.00% | 50.00% | 24% | |
90+ | 12,071 | 254.88 | 708.46 | 5.00% | 50.00% | 24% | |
100 | 12,906 | 319.90 | 757.46 | 5.00% | 50.00% | 24% |
Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daño de 1er golpe | 84.24% | 91.09% | 97.95% | 107.75% | 114.60% | 122.44% | 133.21% | 143.99% | 154.76% | 166.52% | 178.27% | 190.02% | 201.78% | 213.53% | 225.29% |
Daño de 2.º golpe | 80.68% | 87.24% | 93.81% | 103.19% | 109.76% | 117.26% | 127.58% | 137.90% | 148.22% | 159.48% | 170.73% | 181.99% | 193.25% | 204.50% | 215.76% |
Daño de 3er golpe | 101.90% | 110.20% | 118.49% | 130.34% | 138.64% | 148.12% | 161.15% | 174.18% | 187.22% | 201.44% | 215.66% | 229.88% | 244.10% | 258.31% | 272.53% |
Daño de 4.º golpe | 123.80% | 133.88% | 143.96% | 158.35% | 168.43% | 179.95% | 195.78% | 211.62% | 227.46% | 244.73% | 262.01% | 279.28% | 296.56% | 313.83% | 331.11% |
Daño de ATQ Cargado en ciclo | 62.52% | 67.61% | 72.70% | 79.97% | 85.06% | 90.88% | 98.87% | 106.87% | 114.87% | 123.59% | 132.31% | 141.04% | 149.76% | 158.49% | 167.21% |
Daño final de Ataque Cargado | 113.09% | 122.30% | 131.50% | 144.65% | 153.86% | 164.38% | 178.84% | 193.31% | 207.77% | 223.55% | 239.33% | 255.11% | 270.89% | 286.67% | 302.45% |
Coste de Aguante de ATQ Cargado | 40 pts./s | 40 pts./s | 40 pts./s | 40 pts./s | 40 pts./s | 40 pts./s | 40 pts./s | 40 pts./s | 40 pts./s | 40 pts./s | 40 pts./s | 40 pts./s | 40 pts./s | 40 pts./s | 40 pts./s |
Duración máx. | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s |
Daño de Caída | 74.59% | 80.66% | 86.73% | 95.40% | 101.47% | 108.41% | 117.95% | 127.49% | 137.03% | 147.44% | 157.85% | 168.26% | 178.66% | 189.07% | 199.48% |
Daño de impacto de caída baja/alta | 149.14%/186.29% | 161.28%/201.45% | 173.42%/216.62% | 190.77%/238.28% | 202.91%/253.44% | 216.78%/270.77% | 235.86%/294.60% | 254.93%/318.42% | 274.01%/342.25% | 294.82%/368.25% | 315.63%/394.24% | 336.44%/420.23% | 357.25%/446.23% | 378.06%/472.22% | 398.87%/498.21% |
Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daño de ataque ascendente | 83.04% | 89.27% | 95.50% | 103.80% | 110.03% | 116.26% | 124.56% | 132.86% | 141.17% | 149.47% | 157.78% | 166.08% | 176.46% | 186.84% | 197.22% |
Daño de oleadas de escarcha | 7.16% | 7.70% | 8.23% | 8.95% | 9.49% | 10.02% | 10.74% | 11.46% | 12.17% | 12.89% | 13.60% | 14.32% | 15.21% | 16.11% | 17.00% |
Daño de Presión quebrantadora (niv. 0) | 200.48% | 215.52% | 230.55% | 250.60% | 265.64% | 280.67% | 300.72% | 320.77% | 340.82% | 360.86% | 380.91% | 400.96% | 426.02% | 451.08% | 476.14% |
Daño de Presión quebrantadora (niv. 1) | 100.24% Cryo + 48.69% Físico | 107.76% Cryo + 52.34% Físico | 115.28% Cryo + 55.99% Físico | 125.30% Cryo + 60.86% Físico | 132.82% Cryo + 64.51% Físico | 140.34% Cryo + 68.16% Físico | 150.36% Cryo + 73.03% Físico | 160.38% Cryo + 77.90% Físico | 170.41% Cryo + 82.77% Físico | 180.43% Cryo + 87.64% Físico | 190.46% Cryo + 92.51% Físico | 200.48% Cryo + 97.38% Físico | 213.01% Cryo + 103.46% Físico | 225.54% Cryo + 109.55% Físico | 238.07% Cryo + 115.63% Físico |
Daño de Presión quebrantadora (niv. 2) | 70.17% Cryo + 85.20% Físico | 75.43% Cryo + 91.59% Físico | 80.69% Cryo + 97.98% Físico | 87.71% Cryo + 106.51% Físico | 92.97% Cryo + 112.90% Físico | 98.24% Cryo + 119.29% Físico | 105.25% Cryo + 127.81% Físico | 112.27% Cryo + 136.33% Físico | 119.29% Cryo + 144.85% Físico | 126.30% Cryo + 153.37% Físico | 133.32% Cryo + 161.89% Físico | 140.34% Cryo + 170.41% Físico | 149.11% Cryo + 181.06% Físico | 157.88% Cryo + 191.71% Físico | 166.65% Cryo + 202.36% Físico |
Daño de Presión quebrantadora (niv. 3) | 40.10% Cryo + 121.72% Físico | 43.10% Cryo + 130.85% Físico | 46.11% Cryo + 139.98% Físico | 50.12% Cryo + 152.15% Físico | 53.13% Cryo + 161.28% Físico | 56.13% Cryo + 170.41% Físico | 60.14% Cryo + 182.58% Físico | 64.15% Cryo + 194.75% Físico | 68.16% Cryo + 206.92% Físico | 72.17% Cryo + 219.10% Físico | 76.18% Cryo + 231.27% Físico | 80.19% Cryo + 243.44% Físico | 85.20% Cryo + 258.65% Físico | 90.22% Cryo + 273.87% Físico | 95.23% Cryo + 289.08% Físico |
Daño de Presión quebrantadora (niv. 4) | 243.44% | 261.70% | 279.96% | 304.30% | 322.56% | 340.82% | 365.16% | 389.50% | 413.85% | 438.19% | 462.54% | 486.88% | 517.31% | 547.74% | 578.17% |
Daño de espina halitoespiritual | 14.40% | 15.48% | 16.56% | 18.00% | 19.08% | 20.16% | 21.60% | 23.04% | 24.48% | 25.92% | 27.36% | 28.80% | 30.60% | 32.40% | 34.20% |
Intervalo de espina halitoespiritual | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
TdE | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s |
Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daño de habilidad | 318.40% | 342.28% | 366.16% | 398.00% | 421.88% | 445.76% | 477.60% | 509.44% | 541.28% | 573.12% | 604.96% | 636.80% | 676.60% | 716.40% | 756.20% |
Duración | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s | 10 s |
TdE | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s |
Energía Elemental | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Level | Materials Required |
|---|---|
Nivel 2 | |
Nivel 3 | |
Nivel 4 | |
Nivel 5 | |
Nivel 6 | |
Nivel 7 | |
Nivel 8 | |
Nivel 9 | |
Nivel 10 |