
Lv | HP | ATK | DEF | CRIT Rate | CRIT DMG | Dendro DMG Bonus | Materials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 989 | 26.81 | 62.22 | 5.00% | 50.00% | — | |
20 | 2,565 | 69.55 | 161.41 | 5.00% | 50.00% | — | |
20+ | 3,413 | 92.54 | 214.76 | 5.00% | 50.00% | — | |
40 | 5,107 | 138.47 | 321.35 | 5.00% | 50.00% | — | |
40+ | 5,710 | 154.80 | 359.26 | 5.00% | 50.00% | 10% | |
50 | 6,569 | 178.10 | 413.33 | 5.00% | 50.00% | 10% | |
50+ | 7,373 | 199.88 | 463.87 | 5.00% | 50.00% | 19% | |
60 | 8,241 | 223.42 | 518.50 | 5.00% | 50.00% | 19% | |
60+ | 8,844 | 239.76 | 556.41 | 5.00% | 50.00% | 19% | |
70 | 9,720 | 263.51 | 611.54 | 5.00% | 50.00% | 19% | |
70+ | 10,322 | 279.85 | 649.45 | 5.00% | 50.00% | 29% | |
80 | 11,208 | 303.87 | 705.20 | 5.00% | 50.00% | 29% | |
80+ | 11,811 | 320.20 | 743.11 | 5.00% | 50.00% | 38% | |
90 | 12,704 | 344.42 | 799.30 | 5.00% | 50.00% | 38% | |
90+ | 12,704 | 344.42 | 799.30 | 5.00% | 50.00% | 38% | |
100 | 13,607 | 421.91 | 856.11 | 5.00% | 50.00% | 38% |
Level | Materials Required |
|---|---|
Nivel 2 | |
Nivel 3 | |
Nivel 4 | |
Nivel 5 | |
Nivel 6 | |
Nivel 7 | |
Nivel 8 | |
Nivel 9 | |
Nivel 10 |