
Lv | HP | ATK | DEF | CRIT Rate | CRIT DMG | Prob. CRIT | Materials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 989 | 27.74 | 60.85 | 5.00% | 50.00% | — | |
20 | 2,564 | 71.97 | 157.84 | 5.00% | 50.00% | — | |
20+ | 3,412 | 95.75 | 210.01 | 5.00% | 50.00% | — | |
40 | 5,105 | 143.28 | 314.24 | 5.00% | 50.00% | — | |
40+ | 5,708 | 160.18 | 351.31 | 5.00% | 50.00% | 5% | |
50 | 6,567 | 184.29 | 404.19 | 5.00% | 50.00% | 5% | |
50+ | 7,370 | 206.82 | 453.61 | 5.00% | 50.00% | 10% | |
60 | 8,238 | 231.18 | 507.04 | 5.00% | 50.00% | 10% | |
60+ | 8,840 | 248.08 | 544.11 | 5.00% | 50.00% | 10% | |
70 | 9,716 | 272.66 | 598.02 | 5.00% | 50.00% | 10% | |
70+ | 10,318 | 289.56 | 635.09 | 5.00% | 50.00% | 14% | |
80 | 11,204 | 314.42 | 689.61 | 5.00% | 50.00% | 14% | |
80+ | 11,806 | 331.32 | 726.67 | 5.00% | 50.00% | 19% | |
90 | 12,699 | 356.38 | 781.62 | 5.00% | 50.00% | 19% | |
90+ | 12,699 | 356.38 | 781.62 | 5.00% | 50.00% | 19% | |
100 | 13,602 | 436.56 | 837.17 | 5.00% | 50.00% | 19% |
Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daño de 1er golpe | 46.78% | 50.29% | 53.80% | 58.47% | 61.98% | 65.49% | 70.17% | 74.85% | 79.52% | 84.20% | 88.88% | 93.56% | 99.40% | 105.25% | 111.10% |
Daño de 2.º golpe | 40.03% | 43.03% | 46.03% | 50.03% | 53.04% | 56.04% | 60.04% | 64.04% | 68.05% | 72.05% | 76.05% | 80.06% | 85.06% | 90.06% | 95.07% |
Daño de 3er golpe | 56.31% | 60.54% | 64.76% | 70.39% | 74.61% | 78.84% | 84.47% | 90.10% | 95.73% | 101.36% | 106.99% | 112.63% | 119.66% | 126.70% | 133.74% |
Daño de ATQ Cargado | 89.28% | 95.98% | 102.67% | 111.60% | 118.30% | 124.99% | 133.92% | 142.85% | 151.78% | 160.70% | 169.63% | 178.56% | 189.72% | 200.88% | 212.04% |
Coste de Aguante de ATQ Cargado | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. |
Daño de Caída | 74.59% | 80.66% | 86.73% | 95.40% | 101.47% | 108.41% | 117.95% | 127.49% | 137.03% | 147.44% | 157.85% | 168.26% | 178.66% | 189.07% | 199.48% |
Daño de impacto de caída baja/alta | 149.14%/186.29% | 161.28%/201.45% | 173.42%/216.62% | 190.77%/238.28% | 202.91%/253.44% | 216.78%/270.77% | 235.86%/294.60% | 254.93%/318.42% | 274.01%/342.25% | 294.82%/368.25% | 315.63%/394.24% | 336.44%/420.23% | 357.25%/446.23% | 378.06%/472.22% | 398.87%/498.21% |
Daño de 1er golpe en estado de fervor ardiente | 54.41% | 58.49% | 62.57% | 68.01% | 72.09% | 76.17% | 81.61% | 87.05% | 92.49% | 97.93% | 103.37% | 108.81% | 115.62% | 122.42% | 129.22% |
Daño de 2.º golpe en estado de fervor ardiente | 52.03% | 55.93% | 59.83% | 65.04% | 68.94% | 72.84% | 78.04% | 83.25% | 88.45% | 93.65% | 98.85% | 104.06% | 110.56% | 117.06% | 123.57% |
Daño de 3er golpe en estado de fervor ardiente | 73.59% | 79.11% | 84.62% | 91.98% | 97.50% | 103.02% | 110.38% | 117.74% | 125.10% | 132.46% | 139.81% | 147.17% | 156.37% | 165.57% | 174.77% |
Daño de ATQ Cargado en estado de fervor ardiente | 92.64% | 99.59% | 106.54% | 115.80% | 122.75% | 129.70% | 138.96% | 148.22% | 157.49% | 166.75% | 176.02% | 185.28% | 196.86% | 208.44% | 220.02% |
Coste de Aguante de ATQ Cargado en estado de fervor ardiente | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. |
Daño de Caída en estado de fervor ardiente | 74.59% | 80.66% | 86.73% | 95.40% | 101.47% | 108.41% | 117.95% | 127.49% | 137.03% | 147.44% | 157.85% | 168.26% | 178.66% | 189.07% | 199.48% |
Daño de impacto de caída baja/alta en estado de fervor ardiente | 223.72%/279.43% | 241.93%/302.18% | 260.13%/324.92% | 286.15%/357.41% | 304.36%/380.16% | 325.17%/406.15% | 353.78%/441.89% | 382.40%/477.64% | 411.01%/513.38% | 442.23%/552.37% | 473.45%/591.36% | 504.66%/630.35% | 535.88%/669.34% | 567.09%/708.33% | 598.31%/747.32% |
Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daño de arremetida | 74.48% | 80.07% | 85.65% | 93.10% | 98.69% | 104.27% | 111.72% | 119.17% | 126.62% | 134.06% | 141.51% | 148.96% | 158.27% | 167.58% | 176.89% |
Daño de arremetida en estado de fervor ardiente | 106.40% | 114.38% | 122.36% | 133.00% | 140.98% | 148.96% | 159.60% | 170.24% | 180.88% | 191.52% | 202.16% | 212.80% | 226.10% | 239.40% | 252.70% |
Duración de asalto | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s | 5 s |
Límite de pts. de noctambulismo | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
TdE | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s | 9 s |
Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daño de patada voladora | 345.12% | 371.00% | 396.89% | 431.40% | 457.28% | 483.17% | 517.68% | 552.19% | 586.70% | 621.22% | 655.73% | 690.24% | 733.38% | 776.52% | 819.66% |
Daño de patada voladora en estado de fervor ardiente | 575.20% | 618.34% | 661.48% | 719.00% | 762.14% | 805.28% | 862.80% | 920.32% | 977.84% | 1035.36% | 1092.88% | 1150.40% | 1222.30% | 1294.20% | 1366.10% |
TdE | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s | 18 s |
Energía Elemental | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Daño de Colapso volcánico | 402.64% | 432.84% | 463.04% | 503.30% | 533.50% | 563.70% | 603.96% | 644.22% | 684.49% | 724.75% | 765.02% | 805.28% | 855.61% | 905.94% | 956.27% |
Energía Elemental de Colapso volcánico | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Level | Materials Required |
|---|---|
Nivel 2 | |
Nivel 3 | |
Nivel 4 | |
Nivel 5 | |
Nivel 6 | |
Nivel 7 | |
Nivel 8 | |
Nivel 9 | |
Nivel 10 |