
Lv | HP | ATK | DEF | CRIT Rate | CRIT DMG | Daño CRIT | Materials |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 982 | 27.46 | 61.92 | 5.00% | 50.00% | — | |
20 | 2,547 | 71.24 | 160.63 | 5.00% | 50.00% | — | |
20+ | 3,389 | 94.79 | 213.73 | 5.00% | 50.00% | — | |
40 | 5,071 | 141.84 | 319.80 | 5.00% | 50.00% | — | |
40+ | 5,669 | 158.57 | 357.53 | 5.00% | 50.00% | — | |
50 | 6,523 | 182.43 | 411.34 | 5.00% | 50.00% | — | |
50+ | 7,320 | 204.74 | 461.64 | 5.00% | 50.00% | — | |
60 | 8,182 | 228.85 | 516.01 | 5.00% | 50.00% | — | |
60+ | 8,780 | 245.58 | 553.74 | 5.00% | 50.00% | — | |
70 | 9,650 | 269.92 | 608.60 | 5.00% | 50.00% | — | |
70+ | 10,249 | 286.65 | 646.33 | 5.00% | 50.00% | — | |
80 | 11,128 | 311.26 | 701.81 | 5.00% | 50.00% | — | |
80+ | 11,727 | 327.99 | 739.54 | 5.00% | 50.00% | — | |
90 | 12,613 | 352.79 | 795.45 | 5.00% | 50.00% | — | |
90+ | 12,613 | 352.79 | 795.45 | 5.00% | 50.00% | — | |
100 | 13,510 | 432.16 | 851.99 | 5.00% | 50.00% | — |
Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daño de 1er golpe | 65.46% | 70.79% | 76.12% | 83.73% | 89.06% | 95.15% | 103.52% | 111.89% | 120.26% | 129.40% | 138.53% | 147.67% | 156.80% | 165.93% | 175.07% |
Daño de 2.º golpe | 23.99% + 44.55% | 25.94% + 48.18% | 27.89% + 51.80% | 30.68% + 56.98% | 32.64% + 60.61% | 34.87% + 64.75% | 37.94% + 70.45% | 41.00% + 76.15% | 44.07% + 81.85% | 47.42% + 88.06% | 50.77% + 94.28% | 54.11% + 100.50% | 57.46% + 106.71% | 60.81% + 112.93% | 64.16% + 119.15% |
Daño de 3er golpe | 32.44% + 60.24% | 35.08% + 65.14% | 37.72% + 70.05% | 41.49% + 77.05% | 44.13% + 81.95% | 47.15% + 87.56% | 51.29% + 95.26% | 55.44% + 102.97% | 59.59% + 110.67% | 64.12% + 119.08% | 68.64% + 127.48% | 73.17% + 135.89% | 77.70% + 144.29% | 82.22% + 152.70% | 86.75% + 161.10% |
Daño de 4.º golpe | 55.43% + 29.85% | 59.94% + 32.28% | 64.46% + 34.71% | 70.90% + 38.18% | 75.41% + 40.61% | 80.57% + 43.38% | 87.66% + 47.20% | 94.75% + 51.02% | 101.84% + 54.84% | 109.57% + 59.00% | 117.31% + 63.17% | 125.04% + 67.33% | 132.78% + 71.50% | 140.51% + 75.66% | 148.25% + 79.83% |
Daño de 5.º golpe | 69.75% + 37.56% | 75.43% + 40.61% | 81.10% + 43.67% | 89.21% + 48.04% | 94.89% + 51.10% | 101.38% + 54.59% | 110.30% + 59.39% | 119.22% + 64.20% | 128.15% + 69.00% | 137.88% + 74.24% | 147.61% + 79.48% | 157.34% + 84.72% | 167.08% + 89.96% | 176.81% + 95.20% | 186.54% + 100.44% |
Daño de ATQ Cargado | 85.64% + 46.11% | 92.61% + 49.87% | 99.58% + 53.62% | 109.54% + 58.98% | 116.51% + 62.74% | 124.48% + 67.03% | 135.43% + 72.92% | 146.38% + 78.82% | 157.34% + 84.72% | 169.29% + 91.15% | 181.24% + 97.59% | 193.19% + 104.02% | 205.13% + 110.46% | 217.08% + 116.89% | 229.03% + 123.33% |
Coste de Aguante de ATQ Cargado | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. | 50 pts. |
Daño de Caída | 74.59% | 80.66% | 86.73% | 95.40% | 101.47% | 108.41% | 117.95% | 127.49% | 137.03% | 147.44% | 157.85% | 168.26% | 178.66% | 189.07% | 199.48% |
Daño de impacto de caída baja/alta | 149.14%/186.29% | 161.28%/201.45% | 173.42%/216.62% | 190.77%/238.28% | 202.91%/253.44% | 216.78%/270.77% | 235.86%/294.60% | 254.93%/318.42% | 274.01%/342.25% | 294.82%/368.25% | 315.63%/394.24% | 336.44%/420.23% | 357.25%/446.23% | 378.06%/472.22% | 398.87%/498.21% |
Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daño de habilidad | 278.40% | 299.28% | 320.16% | 348.00% | 368.88% | 389.76% | 417.60% | 445.44% | 473.28% | 501.12% | 528.96% | 556.80% | 591.60% | 626.40% | 661.20% |
Duración de la habilidad | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s | 12 s |
Daño de 1er golpe | 81.82% | 88.48% | 95.15% | 104.66% | 111.32% | 118.93% | 129.40% | 139.86% | 150.33% | 161.75% | 173.16% | 184.58% | 196.00% | 207.42% | 218.83% |
Daño de 2.º golpe | 29.99% + 55.69% | 32.43% + 60.22% | 34.87% + 64.75% | 38.35% + 71.23% | 40.79% + 75.76% | 43.58% + 80.94% | 47.42% + 88.06% | 51.25% + 95.19% | 55.09% + 102.31% | 59.27% + 110.08% | 63.46% + 117.85% | 67.64% + 125.62% | 71.83% + 133.39% | 76.01% + 141.16% | 80.19% + 148.93% |
Daño de 3er golpe | 40.55% + 75.30% | 43.85% + 81.43% | 47.15% + 87.56% | 51.86% + 96.31% | 55.16% + 102.44% | 58.93% + 109.45% | 64.12% + 119.08% | 69.30% + 128.71% | 74.49% + 138.34% | 80.15% + 148.85% | 85.81% + 159.35% | 91.46% + 169.86% | 97.12% + 180.37% | 102.78% + 190.87% | 108.44% + 201.38% |
Daño de 4.º golpe | 69.29% + 37.31% | 74.93% + 40.35% | 80.57% + 43.38% | 88.63% + 47.72% | 94.27% + 50.76% | 100.71% + 54.23% | 109.57% + 59.00% | 118.44% + 63.77% | 127.30% + 68.55% | 136.97% + 73.75% | 146.64% + 78.96% | 156.30% + 84.16% | 165.97% + 89.37% | 175.64% + 94.58% | 185.31% + 99.78% |
Daño de 5.º golpe | 87.19% + 46.95% | 94.28% + 50.77% | 101.38% + 54.59% | 111.52% + 60.05% | 118.62% + 63.87% | 126.73% + 68.24% | 137.88% + 74.24% | 149.03% + 80.25% | 160.18% + 86.25% | 172.35% + 92.80% | 184.51% + 99.35% | 196.68% + 105.90% | 208.84% + 112.45% | 221.01% + 119.01% | 233.18% + 125.56% |
Daño de ATQ Cargado | 107.05% + 57.64% | 115.76% + 62.33% | 124.48% + 67.03% | 136.92% + 73.73% | 145.64% + 78.42% | 155.59% + 83.78% | 169.29% + 91.15% | 182.98% + 98.53% | 196.67% + 105.90% | 211.61% + 113.94% | 226.54% + 121.99% | 241.48% + 130.03% | 256.42% + 138.07% | 271.36% + 146.11% | 286.29% + 154.16% |
Daño habilidad subsecuente | 131.56% + 70.84% | 141.43% + 76.15% | 151.29% + 81.47% | 164.45% + 88.55% | 174.32% + 93.86% | 184.18% + 99.18% | 197.34% + 106.26% | 210.50% + 113.34% | 223.65% + 120.43% | 236.81% + 127.51% | 249.96% + 134.60% | 263.12% + 141.68% | 279.57% + 150.54% | 296.01% + 159.39% | 312.46% + 168.25% |
Daño adicional de ATQ Cargado subsecuente | 70.20%×2 + 37.80%×2 | 75.47%×2 + 40.64%×2 | 80.73%×2 + 43.47%×2 | 87.75%×2 + 47.25%×2 | 93.02%×2 + 50.09%×2 | 98.28%×2 + 52.92%×2 | 105.30%×2 + 56.70%×2 | 112.32%×2 + 60.48%×2 | 119.34%×2 + 64.26%×2 | 126.36%×2 + 68.04%×2 | 133.38%×2 + 71.82%×2 | 140.40%×2 + 75.60%×2 | 149.18%×2 + 80.33%×2 | 157.95%×2 + 85.05%×2 | 166.73%×2 + 89.78%×2 |
TdE de habilidad subsecuente | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
TdE de habilidad | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Parameter | Lv1 | Lv2 | Lv3 | Lv4 | Lv5 | Lv6 | Lv7 | Lv8 | Lv9 | Lv10 | Lv11 | Lv12 | Lv13 | Lv14 | Lv15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daño de 1er golpe | 336.96% | 362.23% | 387.50% | 421.20% | 446.47% | 471.74% | 505.44% | 539.14% | 572.83% | 606.53% | 640.22% | 673.92% | 716.04% | 758.16% | 800.28% |
Daño de 2.º golpe | 181.44% | 195.05% | 208.66% | 226.80% | 240.41% | 254.02% | 272.16% | 290.30% | 308.45% | 326.59% | 344.74% | 362.88% | 385.56% | 408.24% | 430.92% |
TdE | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s | 15 s |
Energía Elemental | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Level | Materials Required |
|---|---|
Nivel 2 | |
Nivel 3 | |
Nivel 4 | |
Nivel 5 | |
Nivel 6 | |
Nivel 7 | |
Nivel 8 | |
Nivel 9 | |
Nivel 10 |
Calcula los materiales necesarios según el nivel objetivo
Si tu personaje ya está al máximo nivel y solo quieres ver los costos de talentos, selecciona nivel 1.